Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin a Petr Hirschovi* 1971 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonín Hirsch1942–1995 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Eva Doležalová* 1949 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anton Josef Hirsch1910–1944 | dědeček | doloženo matrikou | |
| 5 | Anežka Laštovicová1911–1998 | babička | doloženo matrikou | |
| 6 | František Josef Doležal1913–1974 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Blažena Charlotta Budínská1917–2006 | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (8 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Anton Hirsch1890–1960 | pradědeček | Hirschové | doloženo matrikou |
| 9 | Theresia Kurz1890–1976 | prababička | Kurzové | doloženo matrikou |
| 10 | Josef Laštovica1876–po 1941 | pradědeček | Laštovicové | doloženo matrikou |
| 11 | Anežka Librová1885–1976 | prababička | Librové | doloženo matrikou |
| 12 | František Josef Doležal1876–1965 | pradědeček | Doležalové | doloženo matrikou |
| 13 | Marie Anna Libnarová1880–1972 | prababička | Libnarové | doloženo matrikou |
| 14 | Ludvík Budínský1892–1922 | pradědeček | Budínští | doloženo matrikou |
| 15 | Charlotte Leitrová1899–1987 | prababička | Leitrové | doloženo matrikou |
4. generace (prapraprarodiče) (15 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Conrad Hirsch* 1850 | prapradědeček | Hirschové | doloženo matrikou |
| 17 | Elisabeth Pretsch* 1852 | praprababička | Hirschové | doloženo matrikou |
| 19 | Rosalia Kurz | praprababička | Kurzové | doloženo matrikou |
| 20 | František Laštovica | prapradědeček | Laštovicové | doloženo matrikou |
| 21 | Františka Librová | praprababička | Laštovicové | doloženo matrikou |
| 22 | František Libra | prapradědeček | Librové | doloženo matrikou |
| 23 | Anna Zelená | praprababička | Librové | doloženo matrikou |
| 24 | Jan Doležal* 1840 | prapradědeček | Doležalové | doloženo matrikou |
| 25 | Terezie Česková* 1846 | praprababička | Doležalové | doloženo matrikou |
| 26 | Karel Libnar | prapradědeček | Libnarové | doloženo matrikou |
| 27 | Anna Středová* 1860 | praprababička | Libnarové | doloženo matrikou |
| 28 | Jaroslav Budínský1869–1944 | prapradědeček | Budínští | doloženo matrikou |
| 29 | Anna Tomková1870–1944 | praprababička | Budínští | doloženo matrikou |
| 30 | Eduard Leiter* 1874 | prapradědeček | Leitrové | doloženo matrikou |
| 31 | Hedvika Theuer1870–1950 | praprababička | Leitrové | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (20 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Paul Hirsch* 1818 | praprapradědeček | Hirschové | doloženo matrikou |
| 33 | Katharina Hambek* 1825 | prapraprababička | Hirschové | doloženo matrikou |
| 34 | Josef Pretsch | praprapradědeček | Hirschové | doloženo matrikou |
| 35 | Johanna Pirkner | prapraprababička | Hirschové | doloženo matrikou |
| 38 | Johann Kurz | praprapradědeček | Kurzové | doloženo matrikou |
| 39 | Johanna Binder | prapraprababička | Kurzové | doloženo matrikou |
| 48 | Antonín Doležal† před 1868 | praprapradědeček | Doležalové | doloženo matrikou |
| 49 | Anna Findejsová | prapraprababička | Doležalové | doloženo matrikou |
| 50 | Josef Česka† před 1869 | praprapradědeček | Doležalové | doloženo matrikou |
| 51 | Marie Gloserová | prapraprababička | Doležalové | doloženo matrikou |
| 54 | Josef Středa | praprapradědeček | Libnarové | doloženo matrikou |
| 55 | Alžběta Celbová (?) | prapraprababička | Libnarové | doloženo matrikou |
| 56 | Ludvík Budínský≈1836–1904 | praprapradědeček | Budínští | doloženo matrikou |
| 57 | Jaroslava Kábovᆠpřed 1895 | prapraprababička | Budínští | doloženo matrikou |
| 58 | Josef Tomek≈1845–1915 | praprapradědeček | Budínští | doloženo matrikou |
| 59 | Marie Kolisková≈1848–1921 | prapraprababička | Budínští | doloženo matrikou |
| 60 | Josef Leiter1844–1898 | praprapradědeček | Leitrové | doloženo matrikou |
| 61 | Amalia Hanker1853–1905 | prapraprababička | Leitrové | doloženo matrikou |
| 62 | Karl Theuer | praprapradědeček | Leitrové | doloženo matrikou |
| 63 | Josefa Lenhard | prapraprababička | Leitrové | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (15 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Matyáš Hirsch≈1780–1857 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hirschové | doloženo matrikou |
| 65 | Theresie Semrak | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hirschové | doloženo matrikou |
| 66 | Martin Hambek | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Hirschové | doloženo matrikou |
| 67 | Elisabeth Lörk (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Hirschové | doloženo matrikou |
| 110 | Antonín Celba (?) | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Libnarové | doloženo matrikou |
| 114 | Karel Kába | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Budínští | doloženo matrikou |
| 118 | František Koliska | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Budínští | doloženo matrikou |
| 120 | Josef Leiter | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 121 | Rosa Hanker | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 122 | Johann Hanker | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 123 | Theresia Schmidt | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 124 | Josef Theuer | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 125 | Viktorie Hein | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 126 | Josef Lenhart | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 127 | Rosalie Strouhalová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Leitrové | doloženo matrikou |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (3 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 130 | Mathias Semrak (?) | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Hirschové | doloženo matrikou |
| 250 | Vavřinec Hein | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |
| 254 | Jan Strouhal | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Leitrové | doloženo matrikou |